News

Suffolk League Team strengths (Part 3)

And finally, here are Dave Wild’s statistics for Division 3:

DIVISION 3 Board 1 Board 2 Board 3 Board 4
Team Grade Score Grade Score Grade Score Grade Score Average Grade
Bury St Edmunds D 149.2 79.2 131.8 37.5 113.4 70.8 80.8 50.0 119.6
Clacton 152.8 58.3 134.8 66.7 128.5 40.9 113.5 54.5 132.9
Felixstowe 167.0 83.3 112.3 41.7 97.6 37.5 71.3 16.7 112.1
Ipswich E 140.2 50.0 115.1 37.5 114.3 62.5 106.0 50.0 118.9
Manningtree B 146.0 37.5 134.3 62.5 114.2 33.3 99.4 58.3 123.5
Saxmundham B 129.2 12.5 115.8 50.0 96.6 36.4 101.5 75.0 111.5
Stowmarket Rooks 128.0 29.2 128.8 54.2 119.2 66.7 104.9 50.0 120.2

Team Played Won Drawn Lost Points BACL EACU
Bury St Edmunds D 12 6 3 3 29 35 15
Clacton 12 7 2 3 27½ 34½ 16
Ipswich E 12 6 2 4 24 30 14
Stowmarket Rooks 12 5 1 6 24 29 11
Manningtree B 12 4 4 4 23 27 12
Felixstowe 12 2 3 7 21½ 23½ 7
Saxmundham B 12 4 1 7 19 23 9
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *